
Категория
- Титановые крепления
- Титановые гоночные детали
- Титановые обработанные детали
- Титановый материал
- Титановые болты
- Титановые гайки
- Титановые шайбы
- Титановые штифты
- Титановые детали мотоциклов
- Титановые автозапчасти
- Титановые инструменты
- Титановые слитки
- Титановые листы
- Титановые винты
- Титановые детали велосипеда
- Изготовленные на заказ детали из титана
Лист/пластина из титанового сплава класса Gr1 Gr2 Gr12 Ta8 Ta1 Ta2 Ta3 Ta4 Ta5 Ta6 Ta7 Ta8 Tc1 Tc2 Tc3 Tc4 Gr5 холодно/горячекатаный
Обзор Подробные фотографии Профиль компании Jiangsu Shoufu Steel Co., Ltd известна в стране своей хорошей репутацией, вы
Базовая информация
| Модель №. | Та2 |
| Введите | Титановые листы |
| Приложение | Промышленность, медицина |
| Технологии | Холоднокатаные |
| Град | ГР1 |
| Форма | квадрат |
| Минимум для заказа | 10 кг |
| Цена состояние | Прицеп CIF CFR с завода |
| Рэнд | Фрезерованный край, край с прорезями |
| Модель № | Гр1 Гр2 |
| оплата | Л/К, Т/Т.Ву |
| Стандартный | JIS, AISI, ASTM, GB, DIN и usw. |
| Транспортный пакет | Стандартная упаковка |
| Спецификация | В качестве требования |
| товарный знак | Шуфу |
| Источник | Цзянсу |
| HS-код | 8103300000 |
| Производственная мощность | 5000 тонн/месяц |
Описание продукта
Подробные фотографии

Сталь Jiangsu Shoufu с хорошей репутацией, высококачественной продукцией, солидной прочностью и низкими ценами хорошо известна в стране. Наша компания имеет большой торговый опыт, поскольку мы занимаемся внутренней торговлей более десяти лет.
В 2012 году мы открыли рынок для зарубежных стран. Наша компания занимается сбором обработки и эксплуатации. И у нас есть высокий уровень возможностей доставки. Нашей основной продукцией являются нержавеющая сталь, оцинкованная сталь, углеродистая сталь и т. д. Эта продукция находит применение в машиностроении, угольной, текстильной, электроэнергетической, котельной, машиностроительной, военной промышленности и других областях.



Описание продукта
| Название продукции | Gr1 Gr2 Gr5 Gr7 титановая пластина цена титанового листа за кг |
| Град | ГР1, ГР2, ГР5, ГР7, ГР9, ГР12 |
| Размер | 0,3 мм ≤ 1000 мм ≤ 2500 мм или в соответствии с вашими требованиями |
| Стандартный | АСТМ Б 265, АСМЭ СБ265, АМС491 |
| О состоянии доставки | М (Дж/Р/СТ) |
| Приложение | химия, промышленность, спорт и т.д. |
| Особая функция | Высокая коррозионная стойкость, низкая плотность, хорошая термическая стабильность. |
| Технологии | Холоднокатаный, горячекатаный и холоднокатаный |
| поверхность | Яркий, полированный, окрашивание, кислотная очистка, пескоструйная обработка |
| Упаковка | Экспортный стандартный деревянный шкаф |
| Минимум для заказа | 0,5 тонны |
| Условия оплаты | Т/Т, Л/К, Д/А, Д/П, Эскров, Западное соединение, ПайПал |
| сертификат | ИСО 9001:2008; Третий протокол испытаний; ТЮФ Рейнланд; |
| срок поставки | 10-25 дней в зависимости от количества и обработки продукта |
| Качество и тестирование | Испытание на твердость, испытание на изгиб, гидростатика и т. д. |

